Цены - Оборудование модульного газового пожаротушения
Получить прайс-лист в формате MS-EXCEL (архив ZIP)
| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | 1 |
| XII. Оборудование систем модульного газового пожаротушения | ||||
| 12.1. Модули газового пожаротушения | ||||
| 12.1.1 | МГПТ-65-60-50-П | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.2 | МГПТ-65-60-50-ПК | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.3 | МГПТ-65-60-50-Э | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.4 | МГПТ-65-80-50-П | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.5 | МГПТ-65-80-50-ПК | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.6 | МГПТ-65-80-50-Э | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.7 | МГПТ-65-100-50-П | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.8 | МГПТ-65-100-50-ПК | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.1.9 | МГПТ-65-100-50-Э | Модуль газового пожаротушения | p/шт | цена по запросу |
| 12.2. ГОТВ | ||||
| 12.2.1 | Хладон-125 | Хладон-125 с заправкой в модуль (с наддувом азотом до рабочего давления) | p/шт | 725,70 |
| 12.2.2 | Хладон-227 | Хладон-227еа с заправкой в модуль (с наддувом азотом до рабочего давления) | p/шт | 1 584,74 |
| 12.3. Сервисное оборудование газового пожаротушения | ||||
| 12.3.1 | Хомут | Хомут для крепления МГПТ к опоре настенной (комплект) | p/шт | 932,20 |
| 12.3.2 | Хомут | Хомут для крепления МГПТ к стене (комплект) | p/шт | 932,20 |
| 12.3.3 | РВД | Рукав высокого давления (РВД) | p/шт | 11 490,05 |
| 12.3.4 | Кольцо уплотнительное | Кольцо уплотнительное 054-060-36 | p/шт | 84,96 |
| 12.3.5 | УОП-01Ф | Устройство опрессовки и продувки УОП-01Ф | p/шт | 35 374,04 |
| 12.3.6 | Тележка | Тележка транспортная | p/шт | 4 590,20 |
| 12.4. Монтажные части оборудования газового пожаротушения | ||||
| 12.4.1 | Заглушка | Заглушка испытательная под ниппель | p/шт | 678,50 |
| Заглушка испытательная переходная под ниппель | ||||
| 12.5.1 | М12х1 | Заглушка испытательная переходная под ниппель М12х1 | p/шт | 696,20 |
| 12.5.2 | G¼" | Заглушка испытательная переходная под ниппель G¼" | p/шт | 696,20 |
| Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В | ||||
| 12.6.1 | G 3/8" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 3/8" | p/шт | 191,95 |
| 12.6.2 | G 1/2" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 1/2" | p/шт | 212,40 |
| 12.6.3 | G 3/4" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 3/4" | p/шт | 245,44 |
| 12.6.4 | G 1" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 1" | p/шт | 292,64 |
| 12.6.5 | G 1 1/4" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 1 1/4" | p/шт | 347,71 |
| 12.6.6 | G 1 1/2" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 1 1/2" | p/шт | 429,52 |
| 12.6.7 | G 1 3/4" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 1 3/4" | p/шт | 470,43 |
| 12.6.8 | G 2" | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В G 2" | p/шт | 569,55 |
| 12.6.9 | М12х1.0 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М12х1.0 | p/шт | 187,23 |
| 12.6.10 | М16х1.5 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М16х1.5 | p/шт | 228,13 |
| 12.6.11 | М18х1.5 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М18х1.5 | p/шт | 250,16 |
| 12.6.12 | М30х2.0 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М30х2.0 | p/шт | 298,93 |
| 12.6.13 | М52х2.0 | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В М52х2.0 | p/шт | 454,69 |
| Заглушка трубная под приварку | ||||
| 12.7.1 | 17/10 | Заглушка трубная под приварку 17/10 | p/шт | 89,68 |
| 12.7.2 | 18/9 | Заглушка трубная под приварку 18/9 | p/шт | 89,68 |
| 12.7.3 | 18/11 | Заглушка трубная под приварку 18/11 | p/шт | 89,68 |
| 12.7.4 | 18/13 | Заглушка трубная под приварку 18/13 | p/шт | 89,68 |
| 12.7.5 | 22/14 | Заглушка трубная под приварку 22/14 | p/шт | 97,55 |
| 12.7.6 | 22/16 | Заглушка трубная под приварку 22/16 | p/шт | 97,55 |
| 12.7.7 | 28/20 | Заглушка трубная под приварку 28/20 | p/шт | 106,99 |
| 12.7.8 | 32/25 | Заглушка трубная под приварку 32/25 | p/шт | 106,99 |
| 12.7.9 | 34/25 | Заглушка трубная под приварку 34/25 | p/шт | 106,99 |
| 12.7.10 | 38/29 | Заглушка трубная под приварку 38/29 | p/шт | 116,43 |
| 12.7.11 | 42/33 | Заглушка трубная под приварку 42/33 | p/шт | 119,57 |
| 12.7.12 | 45/36 | Заглушка трубная под приварку 45/36 | p/шт | 121,15 |
| 12.7.13 | 48/39 | Заглушка трубная под приварку 48/39 | p/шт | 135,31 |
| 12.7.14 | 57/46 | Заглушка трубная под приварку 57/46 | p/шт | 141,60 |
| 12.7.15 | 60/49 | Заглушка трубная под приварку 60/49 | p/шт | 146,32 |
| 12.7.16 | 89/76 | Заглушка трубная под приварку 89/76 | p/шт | 174,64 |
| 12.7.17 | 90/79 | Заглушка трубная под приварку 90/79 | p/шт | 185,65 |
| 12.7.18 | 100/89 | Заглушка трубная под приварку 100/89 | p/шт | 190,37 |
| 12.7.19 | 108/95 | Заглушка трубная под приварку 108/95 | p/шт | 224,99 |
| 12.7.20 | 110/98 | Заглушка трубная под приварку 110/98 | p/шт | 224,99 |
| 12.7.21 | 133/124 | Заглушка трубная под приварку 133/124 | p/шт | 231,28 |
| 12.7.22 | 159/149 | Заглушка трубная под приварку 159/149 | p/шт | 286,35 |
| 12.7.23 | 160/144 | Заглушка трубная под приварку 160/144 | p/шт | 320,96 |
| Коллектор | ||||
| 12.8.1 | К -65 - 2 | Коллектор К -65 | p/шт | 6 095,74 |
| 12.8.2 | К -65 - 3 | Коллектор К -65 | p/шт | 6 656,11 |
| 12.8.3 | К -65 - 4 | Коллектор К -65 | p/шт | 7 593,21 |
| 12.8.4 | К -65 - 5 | Коллектор К -65 | p/шт | 8 929,31 |
| 12.8.5 | К -65 - 6 | Коллектор К -65 | p/шт | 10 582,23 |
| Ниппель переходной для рукава высокого давления | ||||
| 12.9.1 | НП-001-50-22/28 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-22/28 | p/шт | 731,60 |
| 12.9.2 | НП-001-50-28/34 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-28/34 | p/шт | 731,60 |
| 12.9.3 | НП-001-50-34/38 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-34/38 | p/шт | 731,60 |
| 12.9.4 | НП-001-50-36/42 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-36/42 | p/шт | 743,40 |
| 12.9.5 | НП-001-50-39/45 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-39/45 | p/шт | 743,40 |
| 12.9.6 | НП-001-50-42/48 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-42/48 | p/шт | 743,40 |
| 12.9.7 | НП-001-50-50/57 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-50/57 | p/шт | 769,36 |
| 12.9.8 | НП-001-50-50/60 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-001-50-50/60 | p/шт | 769,36 |
| Ниппель переходной для рукава высокого давления | ||||
| 12.10.1 | НП-002-50-30 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-30 | p/шт | 731,60 |
| 12.10.2 | НП-002-50-38 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-38 | p/шт | 731,60 |
| 12.10.3 | НП-002-50-42 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-42 | p/шт | 731,60 |
| 12.10.4 | НП-002-50-45 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-45 | p/шт | 743,40 |
| 12.10.5 | НП-002-50-48 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-48 | p/шт | 743,40 |
| 12.10.6 | НП-002-50-57 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-57 | p/шт | 743,40 |
| 12.10.7 | НП-002-50-60 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-60 | p/шт | 769,36 |
| 12.10.8 | НП-002-50-76 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-76 | p/шт | 784,70 |
| 12.10.9 | НП-002-50-90 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-90 | p/шт | 790,60 |
| 12.10.10 | НП-002-50-100 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-100 | p/шт | 807,12 |
| 12.10.11 | НП-002-50-108 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-108 | p/шт | 814,20 |
| 12.10.12 | НП-002-50-130 | Ниппель переходной для рукава высокого давления НП-002-50-130 | p/шт | 820,10 |
| Ниппель для рукава высокого давления (003) | ||||
| 12.11.1 | Н-003-50/76 | Ниппель для рукава высокого давления (003) Н-003-50/76 | p/шт | 743,40 |
| 12.11.2 | Н-003-50/89 | Ниппель для рукава высокого давления (003) Н-003-50/89 | p/шт | 769,36 |
| Насадок – распылитель газовый | ||||
| 12.12.1 | С-Р-В-50-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-50-G ½" | p/шт | 1 014,80 |
| 12.12.2 | С-У-В-50-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-50-G ½" | p/шт | 1 014,80 |
| 12.12.3 | С-Р-В-75-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-75-G ½" | p/шт | 1 084,03 |
| 12.12.4 | С-У-В-75-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-75-G ½" | p/шт | 1 084,03 |
| 12.12.5 | С-Р-В-100-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-100-G ½" | p/шт | 1 084,03 |
| 12.12.6 | С-У-В-100-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-100-G ½" | p/шт | 1 151,68 |
| 12.12.7 | С-Р-В-125-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-125-G ½" | p/шт | 1 151,68 |
| 12.12.8 | С-У-В-125-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-125-G ½" | p/шт | 1 151,68 |
| 12.12.9 | С-Р-Н-50-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-50-G ½" | p/шт | 1 033,68 |
| 12.12.10 | С-У-Н-50-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-50-G ½" | p/шт | 1 033,68 |
| 12.12.11 | С-Р-Н-75-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-75-G ½" | p/шт | 1 101,33 |
| 12.12.12 | С-У-Н-75-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-75-G ½" | p/шт | 1 101,33 |
| 12.12.13 | С-Р-Н-100-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-100-G ½" | p/шт | 1 101,33 |
| 12.12.14 | С-У-Н-100-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-100-G ½" | p/шт | 1 170,56 |
| 12.12.15 | С-Р-Н-125-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-125-G ½" | p/шт | 1 170,56 |
| 12.12.16 | С-У-Н-125-G ½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-125-G ½" | p/шт | 1 170,56 |
| 12.12.17 | С-Р-В-50- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-50- G ¾" | p/шт | 1 162,69 |
| 12.12.18 | С-У-В-50- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-50- G ¾" | p/шт | 1 162,69 |
| 12.12.19 | С-Р-В-100- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-100- G ¾" | p/шт | 1 231,92 |
| 12.12.20 | С-У-В-100- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-100- G ¾" | p/шт | 1 231,92 |
| 12.12.21 | С-Р-В-150- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-150- G ¾" | p/шт | 1 231,92 |
| 12.12.22 | С-У-В-150- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-150- G ¾" | p/шт | 1 231,92 |
| 12.12.23 | С-Р-В-200- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-200- G ¾" | p/шт | 1 335,76 |
| 12.12.24 | С-У-В-200- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-200- G ¾" | p/шт | 1 335,76 |
| 12.12.25 | С-Р-В-250- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-250- G ¾" | p/шт | 1 335,76 |
| 12.12.26 | С-У-В-250- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-250- G ¾" | p/шт | 1 335,76 |
| 12.12.27 | С-Р-Н-50- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-50- G ¾" | p/шт | 1 244,51 |
| 12.12.28 | С-Р-Н-50- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-50- G ¾" | p/шт | 1 244,51 |
| 12.12.29 | С-Р-Н-100- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-100- G ¾" | p/шт | 1 313,73 |
| 12.12.30 | С-Р-Н-100- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-100- G ¾" | p/шт | 1 313,73 |
| 12.12.31 | С-Р-Н-150- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-150- G ¾" | p/шт | 1 313,73 |
| 12.12.32 | С-Р-Н-150- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-150- G ¾" | p/шт | 1 313,73 |
| 12.12.33 | С-Р-Н-200- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-200- G ¾" | p/шт | 1 416,00 |
| 12.12.34 | С-Р-Н-200- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-200- G ¾" | p/шт | 1 416,00 |
| 12.12.35 | С-Р-Н-250- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-250- G ¾" | p/шт | 1 416,00 |
| 12.12.36 | С-Р-Н-250- G ¾" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-250- G ¾" | p/шт | 1 416,00 |
| 12.12.37 | С-Р-В-100- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-100- G 1" | p/шт | 1 633,12 |
| 12.12.38 | С-У-В-100- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-100- G 1" | p/шт | 1 633,12 |
| 12.12.39 | С-Р-В-150- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-150- G 1" | p/шт | 1 702,35 |
| 12.12.40 | С-У-В-150- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-150- G 1" | p/шт | 1 702,35 |
| 12.12.41 | С-Р-В-200- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-200- G 1" | p/шт | 1 702,35 |
| 12.12.42 | С-У-В-200- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-200- G 1" | p/шт | 1 702,35 |
| 12.12.43 | С-Р-В-250- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-250- G 1" | p/шт | 1 806,19 |
| 12.12.44 | С-У-В-250- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-250- G 1" | p/шт | 1 806,19 |
| 12.12.45 | С-Р-В-300- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-300- G 1" | p/шт | 1 806,19 |
| 12.12.46 | С-У-В-300- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-300- G 1" | p/шт | 1 806,19 |
| 12.12.47 | С-Р-В-350- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-350- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.48 | С-У-В-350- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-350- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.49 | С-Р-В-400- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-400- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.50 | С-У-В-400- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-400- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.51 | С-Р-В-450- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-450- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.52 | С-У-В-450- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-450- G 1" | p/шт | 1 908,45 |
| 12.12.53 | С-Р-Н-100- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-100- G 1" | p/шт | 1 976,11 |
| 12.12.54 | С-У-Н-100- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-100- G 1" | p/шт | 1 976,11 |
| 12.12.55 | С-Р-Н-150- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-150- G 1" | p/шт | 2 043,76 |
| 12.12.56 | С-У-Н-150- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-150- G 1" | p/шт | 2 043,76 |
| 12.12.57 | С-Р-Н-200- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-200- G 1" | p/шт | 2 043,76 |
| 12.12.58 | С-У-Н-200- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-200- G 1" | p/шт | 2 043,76 |
| 12.12.59 | С-Р-Н-250- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-250- G 1" | p/шт | 2 147,60 |
| 12.12.60 | С-У-Н-250- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-250- G 1" | p/шт | 2 147,60 |
| 12.12.61 | С-Р-Н-300- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-300- G 1" | p/шт | 2 147,60 |
| 12.12.62 | С-У-Н-300- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-300- G 1" | p/шт | 2 147,60 |
| 12.12.63 | С-Р-Н-350- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-350- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.64 | С-У-Н-350- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-350- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.65 | С-Р-Н-400- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-400- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.66 | С-У-Н-400- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-400- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.67 | С-Р-Н-450- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-450- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.68 | С-У-Н-450- G 1" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-450- G 1" | p/шт | 2 251,44 |
| 12.12.69 | С-Р-В-100- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-100- G 1¼" | p/шт | 2 226,27 |
| 12.12.70 | С-У-В-100- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-100- G 1¼" | p/шт | 2 226,27 |
| 11.12.71 | С-Р-В-200- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-200- G 1¼" | p/шт | 2 226,27 |
| 11.12.72 | С-У-В-200- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-200- G 1¼" | p/шт | 2 226,27 |
| 11.12.73 | С-Р-В-300- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-300- G 1¼" | p/шт | 2 293,92 |
| 11.12.74 | С-У-В-300- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-300- G 1¼" | p/шт | 2 293,92 |
| 11.12.75 | С-Р-В-400- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-400- G 1¼" | p/шт | 2 293,92 |
| 11.12.76 | С-У-В-400- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-400- G 1¼" | p/шт | 2 397,76 |
| 11.12.77 | С-Р-В-500- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-500- G 1¼" | p/шт | 2 397,76 |
| 11.12.78 | С-У-В-500- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-500- G 1¼" | p/шт | 2 397,76 |
| 11.12.79 | С-Р-В-600- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-600- G 1¼" | p/шт | 2 397,76 |
| 11.12.80 | С-У-В-600- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-600- G 1¼" | p/шт | 2 501,60 |
| 11.12.81 | С-Р-В-700- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-700- G 1¼" | p/шт | 2 501,60 |
| 11.12.82 | С-У-В-700- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-700- G 1¼" | p/шт | 2 501,60 |
| 11.12.83 | С-Р-В-800- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-800- G 1¼" | p/шт | 2 501,60 |
| 11.12.84 | С-У-В-800- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-800- G 1¼" | p/шт | 2 501,60 |
| 11.12.85 | С-Р-Н-100- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-100- G 1¼" | p/шт | 2 671,52 |
| 11.12.86 | С-У-Н-100- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-100- G 1¼" | p/шт | 2 671,52 |
| 11.12.87 | С-Р-Н-200- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-200- G 1¼" | p/шт | 2 671,52 |
| 11.12.88 | С-У-Н-200- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-200- G 1¼" | p/шт | 2 671,52 |
| 11.12.89 | С-Р-Н-300- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-300- G 1¼" | p/шт | 2 739,17 |
| 11.12.90 | С-У-Н-300- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-300- G 1¼" | p/шт | 2 739,17 |
| 11.12.91 | С-Р-Н-400- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-400- G 1¼" | p/шт | 2 739,17 |
| 11.12.92 | С-У-Н-400- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-400- G 1¼" | p/шт | 2 843,01 |
| 11.12.93 | С-Р-Н-500- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-500- G 1¼" | p/шт | 2 843,01 |
| 11.12.94 | С-У-Н-500- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-500- G 1¼" | p/шт | 2 843,01 |
| 11.12.95 | С-Р-Н-600- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-600- G 1¼" | p/шт | 2 843,01 |
| 11.12.96 | С-У-Н-600- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-600- G 1¼" | p/шт | 2 945,28 |
| 11.12.97 | С-Р-Н-700- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-700- G 1¼" | p/шт | 2 945,28 |
| 11.12.98 | С-У-Н-700- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-700- G 1¼" | p/шт | 2 945,28 |
| 11.12.99 | С-Р-Н-800- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-800- G 1¼" | p/шт | 2 945,28 |
| 11.12.100 | С-У-Н-800- G 1¼" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-800- G 1¼" | p/шт | 2 945,28 |
| 11.12.101 | С-Р-В-200- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-200- G 1½" | p/шт | 3 129,36 |
| 11.12.102 | С-У-В-200- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-200- G 1½" | p/шт | 3 129,36 |
| 11.12.103 | С-Р-В-300- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-300- G 1½" | p/шт | 3 129,36 |
| 11.12.104 | С-У-В-300- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-300- G 1½" | p/шт | 3 129,36 |
| 11.12.105 | С-Р-В-400- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-400- G 1½" | p/шт | 3 129,36 |
| 11.12.106 | С-У-В-400- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-400- G 1½" | p/шт | 3 266,24 |
| 11.12.107 | С-Р-В-500- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-500- G 1½" | p/шт | 3 266,24 |
| 11.12.108 | С-У-В-500- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-500- G 1½" | p/шт | 3 266,24 |
| 11.12.109 | С-Р-В-600- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-600- G 1½" | p/шт | 3 266,24 |
| 11.12.110 | С-У-В-600- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-600- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.111 | С-Р-В-700- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-700- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.112 | С-У-В-700- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-700- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.113 | С-Р-В-800- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-800- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.114 | С-У-В-800- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-800- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.115 | С-Р-В-900- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-900- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.116 | С-У-В-900- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-900- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.117 | С-Р-В-1000- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-1000- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.118 | С-У-В-1000- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-1000- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.119 | С-Р-В-1100- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-В-1100- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.120 | С-У-В-1100- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-В-1100- G 1½" | p/шт | 3 404,69 |
| 11.12.121 | С-Р-Н-200- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-200- G 1½" | p/шт | 3 889,28 |
| 11.12.122 | С-У-Н-200- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-200- G 1½" | p/шт | 3 889,28 |
| 11.12.123 | С-Р-Н-300- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-300- G 1½" | p/шт | 3 889,28 |
| 11.12.124 | С-У-Н-300- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-300- G 1½" | p/шт | 3 889,28 |
| 11.12.125 | С-Р-Н-400- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-400- G 1½" | p/шт | 3 889,28 |
| 11.12.126 | С-У-Н-400- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-400- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.127 | С-Р-Н-500- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-500- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.128 | С-У-Н-500- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-500- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.129 | С-Р-Н-600- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-600- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.130 | С-У-Н-600- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-600- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.131 | С-Р-Н-700- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-700- G 1½" | p/шт | 3 956,93 |
| 11.12.132 | С-У-Н-700- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-700- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.133 | С-Р-Н-800- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-800- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.134 | С-У-Н-800- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-800- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.135 | С-Р-Н-900- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-900- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.136 | С-У-Н-900- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-900- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.137 | С-Р-Н-1000- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-1000- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.138 | С-У-Н-1000- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-1000- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.139 | С-Р-Н-1100- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-Р-Н-1100- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
| 11.12.140 | С-У-Н-1100- G 1½" | Насадок – распылитель газовый С-У-Н-1100- G 1½" | p/шт | 4 060,77 |
